貨幣 | 銀行 | 1個月(厘) | 1年(厘) |
---|---|---|---|
$澳元 | 中銀 | 0.0010 | 0.0010 |
交銀 | 0.0010 | 0.0350 | |
創興 | 0.0100 | 0.0100 | |
¥人民幣 | 滙豐 | 0.3000 | 0.4000 |
恒生 | 0.2500 | 0.3500 | |
中銀 | 0.2500 | 0.3500 | |
$紐元 | 中銀 | 0.0010 | 0.0010 |
交銀 | 0.0650 | 0.5000 | |
創興 | 0.0500 | 0.0500 | |
£英鎊 | 中銀 | 0.0010 | 0.0010 |
交銀 | 0.0055 | 0.1000 | |
創興 | 0.0050 | 0.0050 | |
$加元 | 中銀 | 0.0100 | 0.1000 |
交銀 | 0.0100 | 0.1700 | |
創興 | 0.0050 | 0.0050 | |
€歐羅 | 中銀 | 0.0010 | 0.0010 |
交銀 | 0.0000 | 0.0000 | |
創興 | 0.0000 | 0.0000 | |
¥日圓 | 中銀 | 0.0001 | 0.0010 |
交銀 | 0.0000 | 0.0000 | |
創興 | 0.0000 | 0.0000 |
更新時間:2022-01-20 |
銀行 | 存款額 | 厘 |
---|---|---|
滙豐 | 50萬-100萬元以下 | 0.00 |
恒生 | 50萬-100萬元以下 | 0.00 |
東亞 | 50萬元以上 | 0.00 |
交銀 | 50萬元以上 | 0.01 |
星展 | 50萬元以上 | 0.00 |
信行國際 | 50萬元以上 | 0.00 |
建行亞洲 | 50萬元以上 | 0.00 |
更新時間:2022-01-19 |