基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
韓國股票基金 | ![]() |
中國股票基金 | ![]() |
大中華股票基金 | ![]() |
台灣股票基金 | ![]() |
亞太股票基金 | ![]() |
可轉換債券基金 | ![]() |
亞太(日本除外)股票基金 | ![]() |
北美股票基金 | ![]() |
行業基金 | ![]() |
環球新興市場股票基金 | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2021-01-07 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
拉丁美洲股票基金 | ![]() |
泰國股票基金 | ![]() |
印尼股票基金 | ![]() |
中及東歐股票基金 | ![]() |
英國股票基金 | ![]() |
新加坡股票基金 | ![]() |
東盟股票基金 | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2021-01-07 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
法巴能源轉型基金 經典- 資本類別 | ![]() |
MS INVF 美國增長基金A | ![]() |
易方達(香港)大中華領先基金I USD Acc | ![]() |
易方達(香港)大中華領先基金 A USD Acc | ![]() |
匯添富中港策略基金 I | ![]() |
貝萊德全球基金 - 世界科技基金 - A2-USD | ![]() |
安聯環球人工智能股票基金 A EUR | ![]() |
Schroder China Equity C Acc USD | ![]() |
施羅德中國進取股票基金 A | ![]() |
未來資產中國龍頭股票基金 A類美元 | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2020-12-18 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
施羅德環球基金系列-環球能源 - A-ACC | ![]() |
景順能源基金 - A | ![]() |
貝萊德全球基金 - 世界能源基金 - A2-USD | ![]() |
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 - AD | ![]() |
宏利環球基金 - 拉丁美洲股票基金 - AA | ![]() |
景順拉丁美洲股票基金 A | ![]() |
貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2-USD | ![]() |
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 A2 USD C | ![]() |
法巴巴西股票基金 經典 – 資本類股份 | ![]() |
法巴拉丁美洲股票基金 經典 – 資本類股份 | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2020-12-18 |