香港永久性居民購入住宅物業及在香港沒有擁有其他任何住宅物業
樓價 | 印花稅率 |
3,000,000元或以內 | 100元 |
3,000,001至3,528,240元 | 100元+超逾3,000,000元款額的10% |
3,528,241至4,500,000元 | 1.5% |
4,500,001至4,935,480元 | 67,500元+超逾4,500,000元款額的10% |
4,935,481至6,000,000元 | 2.25% |
6,000,001至6,642,860元 | 135,000元+超逾6,000,000元款額的10% |
6,642,861至9,000,000元 | 3% |
9,000,001至10,080,000元 | 270,000元+超逾9,000,000元款額的10% |
10,080,001至20,000,000元 | 3.75% |
20,000,001至21,739,120元 | 750,000元+超逾20,000,000元款額的10% |
21,739,121元或以上 | 4.25% |
由2016年11月5日起香港永久性居民購入第二個或以上住宅物業
樓價 | 印花稅率 |
不論多少 | 15% |
非住宅物業
樓價 | 印花稅率 |
3,000,000元或以內 | 100元 |
3,000,001至3,528,240元 | 100元+超逾3,000,000元款額的10% |
3,528,241至4,500,000元 | 1.50% |
4,500,001至4,935,480元 | 67,500元+超逾4,500,000元款額的10% |
4,935,481至6,000,000元 | 2.25% |
6,000,001至6,642,860元 | 135,000 元+超逾6,000,000元款額的10% |
6,642,861至9,000,000元 | 3.00% |
9,000,001至10,080,000元 | 270,000元+超逾9,000,000元款額的10% |
10,080,001至20,000,000元 | 3.75% |
20,000,001至21,739,120元 | 750,000元+超逾20,000,000元款額的10% |
21,739,121元或以上 | 4.25% |
額外印花稅(SSD)
持有期 | 稅率 |
6個月或以內 | 20% |
超過6個月但在12個月或以內 | 15% |
超過12個月但在24個月或以內 | 10% |
超過24個月但在36個月或以內 | 10% |
註:任何以個人或公司(不論在何地註冊)名義,住宅物業在取得後36個月內將其轉售,均須繳交「額外印花稅」。「額外印花稅」是根據物業交易的代價款額或物業市值(以較高者為準),按賣方或轉讓方轉售或轉讓前持有物業的不同持有期而定的稅率計算。
買家印花稅(BSD)
適用人士 | 稅率 |
所有非香港永久性居民或公司名義購買住宅物業 | 15% |