基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
印尼股票基金 | ![]() |
認股權證及衍生工具基金 | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2022-06-15 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
中及東歐股票基金 | ![]() |
中國股票基金 | ![]() |
香港股票基金 | ![]() |
大中華股票基金 | ![]() |
新興市場及高收益債券基金 | ![]() |
環球新興市場股票基金 | ![]() |
亞太股票基金 | ![]() |
韓國股票基金 | ![]() |
亞太平衡基金 | ![]() |
英鎊債券基金 | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2022-06-15 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
瀚亞投資 - 印尼股票基金A Inc | ![]() |
摩根印尼(美元)(累計) | ![]() |
富達基金-印尼基金 - A | ![]() |
安聯印尼基金 - A-Dist | ![]() |
霸菱拉丁美洲基金 - USD | ![]() |
東方匯理系列基金 - 鋒裕美國研究價值股票基金 A2 USD C | ![]() |
景順盧森堡基金系列-景順東協基金A HKD Acc | ![]() |
摩根印度小型企業(美元)(累計) | ![]() |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A-DIST | ![]() |
施羅德環球基金系列 - 新領域股票 A | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2022-06-20 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
宏利環球基金 - 新興東歐基金 - AA | ![]() |
埃默萊斯新興歐洲股票基金RE/A(美元)類股 | ![]() |
易方達(香港)大中華領先基金 A USD Acc | ![]() |
恒生國指每日槓桿(1.5x)基金 - A | ![]() |
鄧普頓中國基金A (acc)USD | ![]() |
瑞銀(香港)中國機會股票基金(美元)A Acc | ![]() |
行健物業基金 USD Acc | ![]() |
JPM中國(美元)- A股(分派) | ![]() |
景順盧森堡基金系列-景順韓國基金A HKD Acc | ![]() |
行健滬深港基金 USD Accumulation | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2022-06-20 |